技术参数
| 项目 | 参数名称 | 参数值 |
|
焊接 性能 |
最大激光输出功率 | 400W-1000W可选 |
| 激光峰值功率 | 10KW | |
| 最大单脉冲能量 | 100J/10ms | |
| 脉冲宽度 | 0.3-20ms | |
| 连击频率 | 1-100Hz | |
| 焊丝大小 | 0.2-0.8mm | |
| 光斑大小 | 0.2mm-2mm | |
| 焊接深度 | 0.1mm - 2.3mm | |
| 瞄准定位 | 红光+CCD视觉定位系统 | |
| 控制电脑 | 工控电脑+显示器:20寸液晶屏 | |
| 控制系统 | WIN7+ CNC2000专用焊接软件(可选) | |
| 工作台行程 | 300mm×200mm可定制 | |
| 工作台控制 | 手动+CNC程控(可选) | |
|
物理特性 及其他 |
主机耗电功率 | 10-24KW |
| 冷却系统 | 激光专用冷水机 | |
| 电力需求 | 380V±5%,50Hz,40A | |
| 安装占地面积 | 3m X 2m | |
| 耗材 | 激光氙灯、冷水机滤芯、保护镜片 |