 
半导体激光器的优势:
(1)最小的机械应力,最小的热应力;
(2)稳定的焊接过程,完全没有飞溅粒子产生;
(3)极大的焊接灵活性,采用5M光纤耦合输出;
(4)高质量的牢固焊接质量,不需要附加吸收剂。
应用领域:
在实际工业生产中,半导体激光器已经能够焊接汽车零部件、卫浴五金、电子产品、医疗设备制造业重点诸多敏感零部件,并且也能够为食品包装和消费电子市场提供焊接服务。
技术参数:
| 机器型号 | HWL-SL1000AW | HWL-SL2000AW | HWL-SL3000AW | 
| 最大激光功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 
| 激光工作介质 | 半导体 | 半导体 | 半导体 | 
| 激光波长 | 915nm | 915nm | 915nm | 
| 工作模式 | CW | CW | CW | 
| 光纤输出数量 | 1 | 1 | 1 | 
| 整机功率 | 4KW | 7KW | 10KW | 
| 瞄准定位 | 红光指示 | 红光指示 | 红光指示 | 
| 电源输入 | AC220V±10%50/60Hz | AC380V±10%50/60Hz | AC380V±10%50/60Hz | 
| 主机尺寸 | 430W*480LD*177H(mm) | 600W*630LD*277H(mm) | 730W*750LD*330H(mm) | 
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 
| 冷水机型号 | 1P双温型 | 2P双温型 | 3P双温型 | 
| 冷水机尺寸 | 450W*600LD*800H(mm) | 550W*800LD*1200H(mm) | 600W*680LD*1300H(mm) | 
| 光纤直径 | 200um-500um | 200um-500um | 200um-500um | 
| 光纤长度 | 5m | 5m | 5m | 
| 电光效率 | >40% | >40% | >40% | 
| 功率稳定性 | <±1% | <±1% | <±1% | 
| 光纤数值孔径NA | <0.22 | <0.22 | <0.22 | 
| 工作环境温度 | 20-30℃ | 20-30℃ | 20-30℃ | 
| 工作环境湿度 | 30%-75% | 30%-75% | 30%-75% | 
| 储存环境温度 | -20-80℃ | -20-80℃ | -20-80℃ | 
| 储存环境湿度 | 0%-90% | 0%-90% | 0%-90% | 
	
激光焊接样品图:
	